Review the available new home floor plans for Dunedin Grand in Dunedin Florida. Each floor plan listing includes valuable data about the house so you are a more informed home buyer. If you would like to contact Dunedin Grand it is easy to do by phone or email and your personal information is always protected.
600 Edgewater Drive Dunedin, FL 34698
Call 727-239-4698
for more information
Phone: 727-239-4698
Price Range : $985,000 - $2,775,000
Square Footage: 2,556 - 4,021
Home Type: Single Family Homes
Builder: Dunedin Grand
Community Information
| 727-239-4698 | Model | Bed / Bath / HBath | Sq.Ft. | Floors / Grg | Price | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventura | 3 / 3/1 | 2,738 | 1 / Call Builder | $1,295,000 | ||
| Penthouse East | 4 / 4/1 | 3,714 | 1 / Call Builder | $2,650,000 | ||
| Penthouse West | 4 / 4/1 | 4,021 | 1 / Call Builder | $2,775,000 | ||
| Delray | 4 / 4/1 | 3,080 | 1 / Call Builder | $985,000 | ||
| Biscayne | 3 / 2/1 | 2,556 | 1 / Call Builder | $1,195,000 | ||
| Captiva | 3 / 3/1 | 2,742 | 1 / Call Builder | $1,275,000 | ||
| Delray | 4 / 4/1 | 3,080 | 1 / Call Builder | $985,000 | ||
| Biscayne | 3 / 2/1 | 2,556 | 1 / Call Builder | $1,195,000 | ||
| Captiva | 3 / 3/1 | 2,742 | 1 / Call Builder | $1,275,000 | ||
| Aventura | 3 / 3/1 | 2,738 | 1 / Call Builder | $1,295,000 | ||
| Penthouse East | 4 / 4/1 | 3,714 | 1 / Call Builder | $2,650,000 | ||
| Penthouse West | 4 / 4/1 | 4,021 | 1 / Call Builder | $2,775,000 | ||
| Aventura | 3 / 3/1 | 2,738 | 1 / Call Builder | $1,295,000 | ||
| Penthouse East | 4 / 4/1 | 3,714 | 1 / Call Builder | $2,650,000 | ||
| Penthouse West | 4 / 4/1 | 4,021 | 1 / Call Builder | $2,775,000 | ||
| Delray | 4 / 4/1 | 3,080 | 1 / Call Builder | $985,000 | ||
| Biscayne | 3 / 2/1 | 2,556 | 1 / Call Builder | $1,195,000 | ||
| Captiva | 3 / 3/1 | 2,742 | 1 / Call Builder | $1,275,000 | ||
| Delray | 4 / 4/1 | 3,080 | 1 / Call Builder | $985,000 | ||
| Biscayne | 3 / 2/1 | 2,556 | 1 / Call Builder | $1,195,000 | ||
| Captiva | 3 / 3/1 | 2,742 | 1 / Call Builder | $1,275,000 | ||
| Aventura | 3 / 3/1 | 2,738 | 1 / Call Builder | $1,295,000 | ||
| Penthouse East | 4 / 4/1 | 3,714 | 1 / Call Builder | $2,650,000 | ||
| Penthouse West | 4 / 4/1 | 4,021 | 1 / Call Builder | $2,775,000 | ||
| Aventura | 3 / 3/1 | 2,738 | 1 / Call Builder | $1,295,000 | ||
| Penthouse East | 4 / 4/1 | 3,714 | 1 / Call Builder | $2,650,000 | ||
| Penthouse West | 4 / 4/1 | 4,021 | 1 / Call Builder | $2,775,000 | ||
| Delray | 4 / 4/1 | 3,080 | 1 / Call Builder | $985,000 | ||
| Biscayne | 3 / 2/1 | 2,556 | 1 / Call Builder | $1,195,000 | ||
| Captiva | 3 / 3/1 | 2,742 | 1 / Call Builder | $1,275,000 | ||
| Delray | 4 / 4/1 | 3,080 | 1 / Call Builder | $985,000 | ||
| Biscayne | 3 / 2/1 | 2,556 | 1 / Call Builder | $1,195,000 | ||
| Captiva | 3 / 3/1 | 2,742 | 1 / Call Builder | $1,275,000 | ||
| Aventura | 3 / 3/1 | 2,738 | 1 / Call Builder | $1,295,000 | ||
| Penthouse East | 4 / 4/1 | 3,714 | 1 / Call Builder | $2,650,000 | ||
| Penthouse West | 4 / 4/1 | 4,021 | 1 / Call Builder | $2,775,000 |
Fill up the form below below to receive information regarding Dunedin Grand. We do not share information with outside parties without your permission. For more information, please refer to our Privacy Policy. American Home Guides serves as a listing service for home builders in Florida and other states. We will not attempt to collect money from you for any real estate transaction.